Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 45 van 45 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 19 |
waarde |
€/punt |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 3504 | 200 | € 92.000.000,– | € 26.256,– |
Red Bull RB9 Chassis | Red Bull Racing | chassis | 3100 | 190 | € 92.000.000,– | € 29.677,– |
Renault RS27-2013 (Red Bull) | Red Bull Racing | motor | 3060 | 190 | € 92.000.000,– | € 30.065,– |
Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 | coureur | 2920 | 110 | € 75.094.503,– | € 25.717,– |
Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | coureur | 2870 | 175 | € 87.165.195,– | € 30.371,– |
Mercedes-Benz FO 108F | Mercedes AMG F1 | motor | 2790 | 144 | € 64.959.157,– | € 23.283,– |
Mercedes F1 W04 Chassis | Mercedes AMG F1 | chassis | 2785 | 144 | € 64.925.692,– | € 23.313,– |
Mark Webber | Red Bull Racing | coureur | 2686 | 179 | € 78.060.178,– | € 29.062,– |
Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 | coureur | 2664 | 165 | € 67.992.773,– | € 25.523,– |
Ferrari 056 | Scuderia Ferrari | motor | 2636 | 152 | € 82.930.274,– | € 31.461,– |
Ferrari F138 Chassis | Scuderia Ferrari | chassis | 2631 | 152 | € 83.052.177,– | € 31.567,– |
Renault RS27-2013 (Lotus) | Lotus | motor | 2382 | 60 | € 70.799.678,– | € 29.723,– |
Lotus E21 Chassis | Lotus | chassis | 2367 | 75 | € 70.866.604,– | € 29.939,– |
Kimi Räikkönen | Lotus | coureur | 2238 | 0 | € 73.533.282,– | € 32.857,– |
Felipe Massa | Scuderia Ferrari | coureur | 2216 | 109 | € 70.952.773,– | € 32.018,– |
McLaren MP4-28 Chassis | McLaren Mercedes | chassis | 2163 | 135 | € 74.365.240,– | € 34.381,– |
Mercedes-Benz FO 108F (McLaren) | McLaren Mercedes | motor | 2138 | 125 | € 74.161.273,– | € 34.687,– |
Romain Grosjean | Lotus | coureur | 2137 | 55 | € 64.921.475,– | € 30.380,– |
Jenson Button | McLaren Mercedes | coureur | 2030 | 128 | € 77.163.130,– | € 38.011,– |
Sergio Perez | McLaren Mercedes | coureur | 1876 | 116 | € 64.812.597,– | € 34.548,– |
Nico Hülkenberg | Sauber | coureur | 1820 | 114 | € 55.788.393,– | € 30.653,– |
Ferrari 056 (Sauber) | Sauber | motor | 1796 | 104 | € 54.362.736,– | € 30.269,– |
Sauber C32 Chassis | Sauber | chassis | 1796 | 104 | € 54.254.520,– | € 30.209,– |
Mercedes-Benz FO 108F (FI) | Sahara Force India | motor | 1728 | 96 | € 47.901.665,– | € 27.721,– |
Force India VJM06 Chassis | Sahara Force India | chassis | 1663 | 96 | € 47.531.249,– | € 28.582,– |
Ferrari 056 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 1622 | 107 | € 38.838.099,– | € 23.945,– |
Toro Rosso STR8 Chassis | Scuderia Toro Rosso | chassis | 1622 | 107 | € 38.622.816,– | € 23.812,– |
Paul di Resta | Sahara Force India | coureur | 1558 | 90 | € 46.295.934,– | € 29.715,– |
Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1546 | 111 | € 37.479.510,– | € 24.243,– |
Renault RS27-2013 (Williams) | Williams | motor | 1498 | 58 | € 42.651.842,– | € 28.473,– |
Williams FW35 Chassis | Williams | chassis | 1498 | 58 | € 42.598.591,– | € 28.437,– |
Adrian Sutil | Sahara Force India | coureur | 1451 | 70 | € 43.367.241,– | € 29.888,– |
Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | coureur | 1283 | 82 | € 37.293.705,– | € 29.068,– |
Valtteri Bottas | Williams | coureur | 1257 | 33 | € 39.810.915,– | € 31.671,– |
Esteban Gutierrez | Sauber | coureur | 1190 | 71 | € 48.372.609,– | € 40.649,– |
Marussia MR02 Chassis | Marussia | chassis | 1110 | 58 | € 31.176.354,– | € 28.087,– |
Pastor Maldonado | Williams | coureur | 1104 | 55 | € 42.082.540,– | € 38.118,– |
Cosworth CA2013 (Marussia) | Marussia | motor | 1075 | 58 | € 31.003.675,– | € 28.841,– |
Caterham CT03 Chassis | Caterham | chassis | 1036 | 30 | € 26.072.750,– | € 25.167,– |
Renault RS27-2013 (Caterham) | Caterham | motor | 1021 | 45 | € 26.093.440,– | € 25.557,– |
Jules Bianchi | Marussia | coureur | 743 | 44 | € 31.204.765,– | € 41.998,– |
Charles Pic | Caterham | coureur | 717 | 20 | € 29.056.996,– | € 40.526,– |
Max Chilton | Marussia | coureur | 717 | 34 | € 27.293.132,– | € 38.066,– |
Giedo van der Garde | Caterham | coureur | 698 | 27 | € 25.417.471,– | € 36.415,– |
Heikki Kovalainen | Lotus | coureur | 160 | 78 | € 59.103.249,– | € 369.395,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 45 van 45 «1»
Laatst bijgewerkt: 25 nov 2013 @ 20:00