| Gebruiker | sjoerdiee |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | TeamBackfield |
| Huidige plaats | 643 |
| Score | 2925 |
| Budget | € 35.925.933,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Subleagues | Pedal to the Metal |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Hispania F111 chassis | € 24.063.864,– | HRT F1 Team | chassis | |
| Cosworth CA2011 (HRT) | € 24.316.788,– | HRT F1 Team | motor | |
![]() |
Fernando Alonso | € 87.823.608,– | Scuderia Ferrari | coureur |
| Narain Karthikeyan | € 23.845.094,– | HRT F1 Team | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2012, F1-manager 2011 |