Gebruiker | F1creeper |
Competitie | F1-manager 2011 |
Teamnaam | Racing Creeper |
Huidige plaats | 340 |
Score | 3404 |
Budget | € 11.818.802,– |
Favoriete team | Red Bull Racing |
Profiel afgeschermd | Nee |
Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
Subleagues | DEC Competitie, Horst Op NR 1!!!! |
Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hispania F111 chassis | € 24.063.864,– | HRT F1 Team | chassis |
![]() |
Cosworth CA2011 (HRT) | € 24.316.788,– | HRT F1 Team | motor |
![]() |
Jenson Button | € 75.900.000,– | McLaren Mercedes | coureur |
![]() |
Nico Rosberg | € 63.106.746,– | Mercedes Grand Prix | coureur |