| Gebruiker | EnterDutchman |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Brabant gp |
| Huidige plaats | 214 |
| Score | 3623 |
| Budget | € 6.801.813,– |
| Favoriete team | Red Bull Racing |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Hispania F111 chassis | € 24.063.864,– | HRT F1 Team | chassis | |
| Cosworth CA2011 (HRT) | € 24.316.788,– | HRT F1 Team | motor | |
![]() |
Adrian Sutil | € 51.845.319,– | Force India | coureur |
![]() |
Jenson Button | € 75.900.000,– | McLaren Mercedes | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2019, F1-manager 2018, F1-manager 2017, F1-manager 2016, F1-manager 2015, F1-manager 2014, F1-manager 2013, F1-manager 2012, F1-manager 2011 |