| Gebruiker | sam99 |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Dangerteam |
| Huidige plaats | 624 |
| Score | 2958 |
| Budget | € 48.164.709,– |
| Favoriete team | Force India |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Subleagues | Wombarg Racing |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Lotus T128 chassis | € 33.260.326,– | Team Lotus | chassis | |
| Cosworth CA2011 (HRT) | € 24.316.788,– | HRT F1 Team | motor | |
![]() |
Michael Schumacher | € 57.507.611,– | Mercedes Grand Prix | coureur |
![]() |
Paul di Resta | € 38.297.896,– | Force India | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2011, F1-manager 2010 |