| Gebruiker | freddy094 |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | rotink motor sport |
| Huidige plaats | 51 |
| Score | 4122 |
| Budget | € 5.407.968,– |
| Favoriete team | McLaren Mercedes |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Subleagues | Squadron |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Lotus T128 chassis | € 33.260.326,– | Team Lotus | chassis | |
| Cosworth CA2011 (HRT) | € 24.316.788,– | HRT F1 Team | motor | |
![]() |
Jenson Button | € 75.900.000,– | McLaren Mercedes | coureur |
![]() |
Lewis Hamilton | € 79.085.586,– | McLaren Mercedes | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2012, F1-manager 2011, F1-manager 2010 |