| Gebruiker | Stepfather |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Turbo McKwek |
| Huidige plaats | 789 |
| Score | 2647 |
| Budget | € 51.293.000,– |
| Favoriete team | Scuderia Ferrari |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Hispania F111 chassis | € 24.063.864,– | HRT F1 Team | chassis | |
![]() |
Ferrari 056 (Ferrari) | € 78.067.768,– | Scuderia Ferrari | motor |
| Narain Karthikeyan | € 23.845.094,– | HRT F1 Team | coureur | |
| Vitantonio Liuzzi | € 24.909.976,– | HRT F1 Team | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2011 |