| Gebruiker | axlent |
| Competitie | F1-manager 2011 |
| Teamnaam | Boemisho |
| Huidige plaats | 322 |
| Score | 3438 |
| Budget | € 16.819.147,– |
| Favoriete team | Williams |
| Profiel afgeschermd | Nee |
| Laatst bijgewerkt | 30 nov 2011 @ 18:15 |
| Onderdeel | Waarde | Team | Rol | |
|---|---|---|---|---|
| Hispania F111 chassis | € 24.063.864,– | HRT F1 Team | chassis | |
| Renault RS27-2011 (Team Lotus) | € 33.002.883,– | Team Lotus | motor | |
![]() |
Paul di Resta | € 38.297.896,– | Force India | coureur |
![]() |
Sebastian Vettel | € 90.211.828,– | Red Bull Racing | coureur |
| Sport | Competities |
|---|---|
| F1 | F1-manager 2019, F1-manager 2018, F1-manager 2017, F1-manager 2016, F1-manager 2015, F1-manager 2014, F1-manager 2013, F1-manager 2012, F1-manager 2011, F1-manager 2010 |