Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
onderdeel |
|
rol |
punten |
ronde 3 |
waarde |
€/punt |
Nick Heidfeld | BMW Sauber | coureur | 326 | 109 | € 62.000.000,– | € 190.184,– |
Mercedes-Benz FO 108W (Brawn GP) | Brawn GP | motor | 325 | 64 | € 74.221.000,– | € 228.372,– |
Brawn BGP 001 | Brawn GP | chassis | 325 | 64 | € 74.221.000,– | € 228.372,– |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 325 | 118 | € 53.420.000,– | € 164.369,– |
Toyota RVX-09 | Toyota | motor | 313 | 68 | € 41.836.000,– | € 133.661,– |
Toyota TF109 | Toyota | chassis | 313 | 68 | € 41.836.000,– | € 133.661,– |
Jarno Trulli | Toyota | coureur | 311 | 36 | € 42.000.000,– | € 135.048,– |
BMW Sauber F1.09 | BMW Sauber | chassis | 303 | 133 | € 66.764.800,– | € 220.346,– |
Renault RS27 (Red Bull Racing) | Red Bull Racing | motor | 294 | 101 | € 45.000.000,– | € 153.061,– |
Red Bull RB5 | Red Bull Racing | chassis | 294 | 101 | € 45.000.000,– | € 153.061,– |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 282 | 148 | € 86.494.200,– | € 306.717,– |
Rubens Barrichello | Brawn GP | coureur | 274 | 89 | € 75.000.000,– | € 273.723,– |
BMW P86/9 | BMW Sauber | motor | 271 | 133 | € 68.608.000,– | € 253.166,– |
Jenson Button | Brawn GP | coureur | 235 | 8 | € 79.767.100,– | € 339.434,– |
Nico Rosberg | Williams | coureur | 230 | 64 | € 58.000.000,– | € 252.174,– |
Ferrari F60 | Scuderia Ferrari | chassis | 223 | 97 | € 78.240.000,– | € 350.852,– |
Ferrari 056 | Scuderia Ferrari | motor | 223 | 97 | € 78.240.000,– | € 350.852,– |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | coureur | 212 | 10 | € 80.000.000,– | € 377.358,– |
McLaren MP4-24 | McLaren-Mercedes | chassis | 201 | 50 | € 68.000.000,– | € 338.308,– |
Mercedes-Benz FO 108W | McLaren-Mercedes | motor | 196 | 50 | € 68.000.000,– | € 346.939,– |
Timo Glock | Toyota | coureur | 191 | 56 | € 36.534.300,– | € 191.279,– |
Robert Kubica | BMW Sauber | coureur | 186 | 116 | € 59.900.500,– | € 322.046,– |
Force India FJM002 | Force India | chassis | 179 | 116 | € 35.970.000,– | € 200.950,– |
Mercedes-Benz FO 108W (Force India) | Force India | motor | 179 | 116 | € 35.970.000,– | € 200.950,– |
Toyota RVX-09 (Williams) | Williams | motor | 178 | 50 | € 60.000.000,– | € 337.079,– |
Williams FW31 | Williams | chassis | 178 | 50 | € 60.000.000,– | € 337.079,– |
Vitantonio Liuzzi | Force India | coureur | 177 | 153 | € 30.523.500,– | € 172.449,– |
Mark Webber | Red Bull Racing | coureur | 154 | 58 | € 48.402.000,– | € 314.299,– |
Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | coureur | 127 | 77 | € 74.347.000,– | € 585.409,– |
Renault RS27 | Renault | motor | 88 | 12 | € 55.000.000,– | € 625.000,– |
Renault R29 | Renault | chassis | 88 | 12 | € 55.000.000,– | € 625.000,– |
Fernando Alonso | Renault | coureur | 85 | 9 | € 65.000.000,– | € 764.706,– |
Adrian Sutil | Force India | coureur | 85 | 39 | € 40.000.000,– | € 470.588,– |
Kazuki Nakajima | Williams | coureur | 70 | 22 | € 36.000.000,– | € 514.286,– |
Ferrari 056 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 65 | 22 | € 25.000.000,– | € 384.615,– |
Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | coureur | 55 | 5 | € 29.000.000,– | € 527.273,– |
Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | coureur | 41 | 29 | € 30.000.000,– | € 731.707,– |
Romain Grosjean | Renault | coureur | 26 | 3 | € 36.000.000,– | € 1.384.615,– |
Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | coureur | 19 | 10 | € 67.000.000,– | € 3.526.316,– |
Toro Rosso STR4 | Scuderia Toro Rosso | chassis | -10 | 22 | € 26.800.000,– | € -2.680.000,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»