Scoreoverzicht spelers
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 351 t/m 400 van 623
«1 ... 6 7 8 9 10 ... 13»
speler |
team |
rol |
punten |
ronde 17 |
waarde |
€/punt |
Bart Nieuwkoop | Feyenoord | verdediger | 29 | 0 | € 944.825,– | € 32.580,– |
Lars Olden Larsen | N.E.C. | aanvaller | 28 | 9 | € 423.763,– | € 15.134,– |
Joey Pelupessy | FC Groningen | middenvelder | 28 | 0 | € 385.443,– | € 13.766,– |
Rui Mendes | FC Groningen | aanvaller | 27 | 0 | € 295.288,– | € 10.937,– |
Adamo Nagalo | PSV | verdediger | 26 | 0 | € 1.165.058,– | € 44.810,– |
Niklas Vesterlund | FC Utrecht | verdediger | 26 | 8 | € 646.497,– | € 24.865,– |
Hjalmar Ekdal | FC Groningen | verdediger | 26 | -1 | € 435.917,– | € 16.766,– |
Darijo Grujcic | Fortuna Sittard | verdediger | 26 | 6 | € 415.429,– | € 15.978,– |
Ruben Roosken | Heracles Almelo | verdediger | 25 | 0 | € 508.187,– | € 20.327,– |
Terence Kongolo | NAC Breda | verdediger | 25 | -1 | € 415.977,– | € 16.639,– |
Kevin Felida | RKC Waalwijk | middenvelder | 25 | 4 | € 341.321,– | € 13.653,– |
Dies Janse | Ajax | verdediger | 24 | 8 | € 692.198,– | € 28.842,– |
Pawel Bochniewicz | sc Heerenveen | verdediger | 24 | 0 | € 682.360,– | € 28.432,– |
Marvin Martins | Almere City FC | verdediger | 24 | 4 | € 401.922,– | € 16.747,– |
Cherrion Valerius | NAC Breda | verdediger | 24 | 1 | € 339.979,– | € 14.166,– |
Logan Delaurier-Chaubet | Almere City FC | middenvelder | 24 | 0 | € 339.956,– | € 14.165,– |
Sana Fernandes | NAC Breda | aanvaller | 24 | 0 | € 286.273,– | € 11.928,– |
Tyrell Malacia | PSV | verdediger | 23 | 4 | € 1.331.670,– | € 57.899,– |
Naci Ünüvar | FC Twente | aanvaller | 23 | 0 | € 945.066,– | € 41.090,– |
Miliano Jonathans | FC Utrecht | aanvaller | 23 | 0 | € 561.163,– | € 24.398,– |
Thomas Buitink | PEC Zwolle | aanvaller | 23 | 0 | € 494.280,– | € 21.490,– |
Theo Barbet | Almere City FC | verdediger | 23 | 2 | € 416.887,– | € 18.126,– |
Ali Jasim | Almere City FC | middenvelder | 23 | 6 | € 296.116,– | € 12.875,– |
Michael Brouwer | FC Utrecht | keeper | 22 | 7 | € 828.049,– | € 37.639,– |
Hussein Ali | sc Heerenveen | verdediger | 22 | 0 | € 524.678,– | € 23.849,– |
Mike Kleijn | Sparta Rotterdam | middenvelder | 22 | 4 | € 506.655,– | € 23.030,– |
Roy Kuijpers | NAC Breda | aanvaller | 22 | 0 | € 338.988,– | € 15.409,– |
Facundo Gonzalez | Feyenoord | verdediger | 21 | 0 | € 979.361,– | € 46.636,– |
Jordy Bruijn | Heracles Almelo | middenvelder | 21 | 0 | € 506.637,– | € 24.126,– |
Kamal Sowah | NAC Breda | aanvaller | 21 | 5 | € 428.294,– | € 20.395,– |
Chris-Kevin Nadje | Feyenoord | middenvelder | 20 | 0 | € 680.338,– | € 34.017,– |
Julian Lelieveld | RKC Waalwijk | verdediger | 20 | 1 | € 537.860,– | € 26.893,– |
Alex Balboa | Almere City FC | middenvelder | 20 | 0 | € 336.555,– | € 16.828,– |
Oscar Pettersson | Go Ahead Eagles | aanvaller | 19 | 2 | € 424.754,– | € 22.355,– |
Julius Dirksen | Go Ahead Eagles | verdediger | 19 | 0 | € 423.519,– | € 22.290,– |
Maxim Dekker | AZ | verdediger | 18 | 0 | € 660.334,– | € 36.685,– |
Younes Taha | FC Twente | middenvelder | 18 | 2 | € 628.869,– | € 34.937,– |
Oskar Sivertsen | Go Ahead Eagles | aanvaller | 18 | 6 | € 417.894,– | € 23.216,– |
Álex Carbonell | Almere City FC | middenvelder | 18 | 0 | € 330.681,– | € 18.371,– |
Daouda Weidmann | RKC Waalwijk | middenvelder | 18 | 0 | € 253.358,– | € 14.075,– |
Tygo Land | PSV | middenvelder | 17 | 0 | € 859.576,– | € 50.563,– |
Metinho | Sparta Rotterdam | middenvelder | 17 | 0 | € 535.442,– | € 31.497,– |
Lars Mol | NAC Breda | middenvelder | 17 | 1 | € 435.452,– | € 25.615,– |
Faiz Mattoir | Almere City FC | aanvaller | 17 | 0 | € 247.142,– | € 14.538,– |
Zepiqueno Redmond | Feyenoord | aanvaller | 16 | 0 | € 912.574,– | € 57.036,– |
Aymen Sliti | Feyenoord | aanvaller | 16 | 1 | € 881.198,– | € 55.075,– |
Bruno Martins Indi | AZ | verdediger | 16 | 0 | € 811.791,– | € 50.737,– |
Dennis Kaygin | Willem II | middenvelder | 16 | 4 | € 492.211,– | € 30.763,– |
Boyd Reith | Sparta Rotterdam | verdediger | 16 | 0 | € 487.070,– | € 30.442,– |
Joey Jacobs | Almere City FC | verdediger | 16 | 1 | € 429.708,– | € 26.857,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 351 t/m 400 van 623
«1 ... 6 7 8 9 10 ... 13» Laatst bijgewerkt: 19 mei 2025 @ 00:00