Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 171
«1 2 3 4»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 10 |
budget |
1 | SnuggLe's Superboeren | SnuggLe | 1164 | 157 | € 10.383,– |
2 | Maarkel FC | RudyL | 1118 | 158 | € 21.973,– |
3 | Cruijfista | Ajacied422 | 1086 | 141 | € 4.243,– |
4 | Esch | Esch | 1054 | 143 | € 927.779,– |
5 | Grimlock United | Sherlock_Holmes | 1050 | 148 | € 22.484,– |
6 | ThorbieAcidCrew | MSNMGH | 1044 | 157 | € 108.098,– |
7 | FCHardcor | FCHardcor | 1042 | 156 | € 109.324,– |
8 | P.V.C.D.W UIT | quintesch | 1035 | 143 | € 55.710,– |
9 | FC Viandel | Mexicanobakker | 1033 | 166 | € 15.687,– |
10 | FC Keano Sucks | BastardBastiaans | 1033 | 119 | € 8.532,– |
11 | FC Jazz Sage | Snofroe | 1026 | 165 | € 73.631,– |
12 | De Viskeet | hhh38 | 1018 | 152 | € 483.190,– |
13 | Darkthrone FC Shenzhen | AmenhotepIV | 1015 | 131 | € 78.881,– |
14 | Ali_Ilegali | Ali_Ilegali | 1004 | 154 | € 209.293,– |
15 | Rutse Rukkers | gertus29 | 1003 | 155 | € 155.074,– |
16 | FC Ophiophagus | Steppenpferd | 1001 | 146 | € 134.558,– |
17 | useless | LuieSurinamer | 998 | 154 | € 62.278,– |
18 | AjaxWbD | wdeman | 985 | 153 | € 17.767,– |
19 | Sekko10 | Krakakaa | 984 | 141 | € 116.021,– |
20 | Wazaa FC | Wazaa | 982 | 135 | € 477.438,– |
21 | Fc INViCTuS | INViCTuS | 979 | 139 | € 716.470,– |
22 | Aanfluiting | Yvie_lu | 971 | 120 | € 390.396,– |
23 | Laranja Mecânia | BassieD | 970 | 136 | € 420.670,– |
24 | FC pleb | pleb07 | 967 | 154 | € 405.075,– |
25 | Jethro04 | Jethro04 | 963 | 123 | € 30.253,– |
26 | De_Nor | Grifte | 960 | 145 | € 311.573,– |
27 | FC Prutsers | ben.hahlen | 958 | 143 | € 1.029.652,– |
28 | FC Vlugge Japie | Knock-out-Mutant | 958 | 149 | € 97.943,– |
29 | Lokomotiv Rotterdam | chroestjov | 955 | 147 | € 6.718,– |
30 | FC Cow United | Bontekoe1982 | 946 | 141 | € 186.799,– |
31 | Root United | Marc08 | 945 | 127 | € 127.329,– |
32 | Infantinos MobSquad | VerrekteZakHooi | 941 | 133 | € 792.497,– |
33 | GijsLuke | Luke2901 | 941 | 141 | € 97.674,– |
34 | F.C. All Stars | Chrizle | 940 | 129 | € 764.397,– |
35 | FC de Plebs | JahWe | 940 | 149 | € 129.243,– |
36 | FC Drizzt | Drizzt_DoUrden | 933 | 141 | € 297.475,– |
37 | Gzeven | Gvdw78 | 932 | 127 | € 223.502,– |
38 | FC DaBeekies | sener007 | 931 | 137 | € 298.100,– |
39 | FunnyDealer | FunnyDealer | 930 | 141 | € 10.870,– |
40 | Qrious | Qrious | 930 | 144 | € 1.875,– |
41 | TEAM-UAG | UAG | 927 | 119 | € 1.924.316,– |
42 | Team More | Timti | 924 | 142 | € 284.204,– |
43 | Boerke_D | Boerke_D | 920 | 124 | € 145.526,– |
44 | Bayself | Bayswater | 911 | 96 | € 5.927,– |
45 | Nifano 1 | neilpad | 904 | 128 | € 688.380,– |
46 | Clown United | Tha-Clown | 902 | 122 | € 743.606,– |
47 | FC PW | pwfoto | 895 | 103 | € 32.817,– |
48 | De Schoppers | Viper2k1 | 893 | 142 | € 77.650,– |
49 | Voetbalmanager1 | voetbalmanager2 | 886 | 118 | € 29.479,– |
50 | Meet Bob. | YUR | 884 | 134 | € 723.207,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 171
«1 2 3 4» Laatst bijgewerkt: 15 mei 2017 @ 00:00