Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
onderdeel |
|
rol |
punten |
ronde 4 |
waarde |
€/punt |
Brawn BGP 001 | Brawn GP | chassis | 531 | 72 | € 84.000.000,– | € 158.192,– |
Mercedes-Benz FO 108W (Brawn GP) | Brawn GP | motor | 531 | 72 | € 84.000.000,– | € 158.192,– |
Jenson Button | Brawn GP | coureur | 466 | 77 | € 87.600.000,– | € 187.983,– |
Renault RS27 (Red Bull Racing) | Red Bull Racing | motor | 455 | 110 | € 52.840.750,– | € 116.134,– |
Red Bull RB5 | Red Bull Racing | chassis | 440 | 95 | € 52.840.750,– | € 120.093,– |
Rubens Barrichello | Brawn GP | coureur | 433 | 45 | € 90.000.000,– | € 207.852,– |
Mark Webber | Red Bull Racing | coureur | 433 | 133 | € 50.719.068,– | € 117.134,– |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | coureur | 374 | 154 | € 84.421.648,– | € 225.726,– |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 368 | 133 | € 83.178.101,– | € 226.027,– |
McLaren MP4-24 | McLaren-Mercedes | chassis | 359 | 151 | € 70.968.656,– | € 197.684,– |
Mercedes-Benz FO 108W | McLaren-Mercedes | motor | 344 | 151 | € 69.993.017,– | € 203.468,– |
Ferrari F60 | Scuderia Ferrari | chassis | 337 | 88 | € 81.212.144,– | € 240.986,– |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 324 | 36 | € 55.994.690,– | € 172.823,– |
Ferrari 056 | Scuderia Ferrari | motor | 322 | 88 | € 80.128.460,– | € 248.846,– |
Fernando Alonso | Renault | coureur | 255 | 40 | € 68.184.859,– | € 267.392,– |
Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | coureur | 234 | 103 | € 68.115.326,– | € 291.091,– |
Toyota TF109 | Toyota | chassis | 231 | 76 | € 39.851.612,– | € 172.518,– |
Toyota RVX-09 | Toyota | motor | 231 | 76 | € 39.851.612,– | € 172.518,– |
Renault R29 | Renault | chassis | 229 | 53 | € 55.817.789,– | € 243.746,– |
Williams FW31 | Williams | chassis | 226 | 102 | € 58.118.566,– | € 257.162,– |
Timo Glock | Toyota | coureur | 226 | 78 | € 32.669.551,– | € 144.556,– |
BMW Sauber F1.09 | BMW Sauber | chassis | 216 | 31 | € 65.495.850,– | € 303.222,– |
Renault RS27 | Renault | motor | 214 | 38 | € 55.817.789,– | € 260.831,– |
Nico Rosberg | Williams | coureur | 214 | 116 | € 54.834.912,– | € 256.238,– |
Toyota RVX-09 (Williams) | Williams | motor | 211 | 102 | € 57.319.583,– | € 271.657,– |
Robert Kubica | BMW Sauber | coureur | 207 | 21 | € 56.177.558,– | € 271.389,– |
Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | coureur | 201 | 12 | € 68.769.904,– | € 342.139,– |
BMW P86/9 | BMW Sauber | motor | 186 | 31 | € 63.751.514,– | € 342.750,– |
Nick Heidfeld | BMW Sauber | coureur | 173 | 34 | € 60.819.412,– | € 351.557,– |
Force India FJM002 | Force India | chassis | 173 | 17 | € 32.867.112,– | € 189.983,– |
Adrian Sutil | Force India | coureur | 165 | 4 | € 39.940.325,– | € 242.063,– |
Mercedes-Benz FO 108W (Force India) | Force India | motor | 143 | 2 | € 32.439.196,– | € 226.848,– |
Kazuki Nakajima | Williams | coureur | 142 | 58 | € 33.619.043,– | € 236.754,– |
Jarno Trulli | Toyota | coureur | 135 | 62 | € 38.831.675,– | € 287.642,– |
Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | coureur | 130 | 19 | € 28.683.872,– | € 220.645,– |
Toro Rosso STR4 | Scuderia Toro Rosso | chassis | 121 | 26 | € 23.566.925,– | € 194.768,– |
Romain Grosjean | Renault | coureur | 110 | 30 | € 33.499.377,– | € 304.540,– |
Ferrari 056 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 106 | 26 | € 23.237.198,– | € 219.219,– |
Vitantonio Liuzzi | Force India | coureur | 88 | 18 | € 24.892.229,– | € 282.866,– |
Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | coureur | 42 | 12 | € 25.758.815,– | € 613.305,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»