Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 151 t/m 200 van 638
«1 2 3 4 5 6 ... 13»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
488 | Caspervc | caspervc | 7812 | 0 | € 24.547.452,– |
487 | Sko F1 | sko | 7822 | 0 | € 13.169.696,– |
486 | Billie2019 | Billie2019 | 7828 | 0 | € 11.993.839,– |
485 | Pingpong turbochargers | Frob | 7830 | 0 | € 13.710.438,– |
484 | Drive-through-penalty | Eronymus | 7831 | 0 | € 13.635.189,– |
483 | Huutjes blitzkrieg | Huutje | 7859 | 0 | € 11.395.693,– |
482 | Benjamin | Benjamin26 | 7861 | 0 | € 54.773.867,– |
481 | Bali-F1 | JBUR | 7888 | 0 | € 18.927.620,– |
480 | Henkforpole39 | Henkforpole39 | 7897 | 0 | € 81.773.307,– |
479 | the Scheurteam | gambit01 | 7900 | 0 | € 38.747.751,– |
478 | Dust2Dust | B-J-Jansen | 7908 | 0 | € 26.644.343,– |
477 | BluetigerRacing | blue_tiger99 | 7912 | 0 | € 22.796.123,– |
476 | FC Haaienvoer | Sjarkiee | 7923 | 0 | € 11.875.059,– |
475 | 2fast 4u | petervandamned | 7923 | 0 | € 19.899.460,– |
474 | Baksteen | Niet-niels | 7932 | 0 | € 41.951.806,– |
473 | Timmy Racing | reindersracing | 7943 | 0 | € 51.878.014,– |
472 | Ongeloofeloos | verdouche63 | 7947 | 0 | € 12.601.953,– |
471 | Sherminator | Sherminator_1st | 7947 | 0 | € 13.429.113,– |
470 | Freek Racing | Freeco1984 | 7947 | 0 | € 49.395.363,– |
469 | VeraPS | Veer2018 | 7948 | 0 | € 23.268.937,– |
468 | Bliksem McQueen 95 | JimmyRacing | 7948 | 0 | € 32.172.868,– |
467 | WhiteBull-2024 | Hatseflats2008 | 7950 | 0 | € 16.025.053,– |
466 | PolePosition | wdeman | 7956 | 0 | € 19.516.716,– |
465 | KlummieRacing | TweedeKlum | 7965 | 0 | € 25.488.720,– |
464 | Komschijf | Rydan | 7977 | 0 | € 75.942.445,– |
463 | borgweg | dorus80 | 7988 | 0 | € 12.669.751,– |
462 | Bacoo Racing F1000 | Bacoo83 | 7990 | 0 | € 27.311.016,– |
461 | Double Trouble | Yostie | 8003 | 0 | € 20.952.422,– |
460 | Geny_racing | Tinus_81 | 8010 | 0 | € 51.004.753,– |
459 | Banaan F1 AMG-Marlboro | banaan775 | 8018 | 0 | € 45.528.775,– |
458 | Burning_Rubber | badger62 | 8025 | 0 | € 2.305.272,– |
457 | Pwn F1 | Pwn_zoon | 8025 | 0 | € 13.432.232,– |
456 | SlimShaky Racing | SlimShaky | 8033 | 0 | € 5.766.912,– |
455 | Plankgas racing | Plankgas | 8042 | 0 | € 74.211.103,– |
454 | mak nie ut | iegiong | 8044 | 0 | € 1.635.539,– |
453 | Tivoli Racing | nodisch18 | 8075 | 0 | € 30.513.557,– |
452 | MVB Racing | area51pc | 8076 | 0 | € 58.866.197,– |
451 | Gas d'r op | jrnmldr | 8088 | 0 | € 28.464.108,– |
450 | liempie | liempie | 8089 | 0 | € 94.686,– |
449 | Horner's Horny Hornets | pkwadraat | 8090 | 0 | € 28.543.615,– |
448 | RedBullit | jordyaarts | 8091 | 0 | € 11.476.282,– |
447 | Günther's Gauners | DevinU | 8095 | 0 | € 36.259.446,– |
446 | LaKuij | Lhkuijt | 8101 | 0 | € 20.893.815,– |
445 | VBR Erik | VBR_Erik | 8104 | 0 | € 112.382.282,– |
444 | Freezer Racing | Freezer | 8105 | 0 | € 9.551.064,– |
443 | MaxBull | aloa | 8122 | 0 | € 14.772.384,– |
442 | BrainO.oMasters | BrainO_oMaster | 8122 | 0 | € 43.983.119,– |
441 | WEST Racing | WEST | 8128 | 0 | € 46.408.424,– |
440 | WikkieRacing | wikkie1992 | 8129 | 0 | € 10.704.350,– |
439 | Rossi Racing | Martijn85 | 8131 | 0 | € 44.923.972,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 151 t/m 200 van 638
«1 2 3 4 5 6 ... 13» Laatst bijgewerkt: 1 nov 2024 @ 04:15