Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 638
«1 2 3 4 5 ... 13»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
143 | #bierstadt | woodworker | 9378 | 0 | € 13.036.408,– |
214 | 's Gravenmoer Racing | JJOC | 9049 | 0 | € 8.758.529,– |
375 | 010 City Racing | Karel010 | 8396 | 0 | € 14.167.933,– |
107 | 046geenstress | Bryankluit | 9535 | 0 | € 20.296.090,– |
627 | 100% Bob | BobKubista | 5493 | 0 | € 61.189.635,– |
288 | 2 Slow 2 Furious | hjansen2016 | 8767 | 0 | € 16.899.545,– |
268 | 299.792.458 m/s Racing | SteveNiepel | 8823 | 0 | € 31.596.072,– |
475 | 2fast 4u | petervandamned | 7923 | 0 | € 19.899.460,– |
539 | 2Fast4You | poosterh | 7412 | 0 | € 30.263.003,– |
397 | 2stroke | Doorslammer | 8319 | 0 | € 30.300.780,– |
86 | 3visjes | FlamerNL | 9661 | 0 | € 24.617.901,– |
250 | 4-MULA-1 | krimpson | 8918 | 0 | € 14.464.363,– |
295 | A12 racing | Ferry_76 | 8732 | 0 | € 7.168.269,– |
239 | Aalmoezenier | nagelknipper | 8947 | 0 | € 13.473.839,– |
199 | Addicts | ADTPhantom | 9103 | 0 | € 38.951.078,– |
103 | ADIGE | adige | 9553 | 0 | € 47.647.345,– |
591 | Aero | Aero | 6370 | 0 | € 103.656.796,– |
200 | Affourtit racing | IJHA04 | 9103 | 0 | € 30.282.978,– |
529 | AfschietenF1 | Afschieten | 7504 | 0 | € 28.606.289,– |
53 | AKB48 | Kabuto_Raiger | 9856 | 0 | € 33.977.788,– |
431 | Alboraya | chufi | 8154 | 0 | € 12.665.626,– |
490 | Aldi Golden Power Racing F1 | Tekaschi | 7804 | 0 | € 84.212.036,– |
498 | alebrije F1 | hoh | 7754 | 0 | € 27.141.836,– |
407 | Alfa Turbo | Alfa75turbo | 8275 | 0 | € 28.295.077,– |
256 | Alonso is king | doedelss | 8886 | 0 | € 59.141.943,– |
358 | Alpha Vissers | Kleindonder | 8497 | 0 | € 24.014.947,– |
279 | AMRacing | AMRacing | 8792 | 0 | € 57.306.177,– |
402 | And away we go!!! | GinTinF1 | 8290 | 0 | € 19.205.135,– |
224 | Andersom | 2Andersom | 9020 | 0 | € 29.594.009,– |
244 | Andrea Moda Formula | Fokkingvet | 8941 | 0 | € 21.110.622,– |
537 | Animal GP Engineering | Animal1978 | 7421 | 0 | € 38.093.510,– |
515 | Apex 33 | remkohuijgen | 7618 | 0 | € 48.973.420,– |
384 | Appletown | VeldF1 | 8347 | 0 | € 13.601.584,– |
232 | Ares Racing | Aresdreams | 8995 | 0 | € 56.504.520,– |
382 | Arnoldbomers | Arnoldbomers | 8353 | 0 | € 22.866.369,– |
21 | ASPENDOS-F1 | ASPENDOS | 10058 | 0 | € 57.070.133,– |
280 | Aston Maarten | PierreSlowly | 8788 | 0 | € 29.269.817,– |
360 | Axel Centauri | basaranda | 8489 | 0 | € 15.839.241,– |
580 | AxelMoonshine | axel_moonshine | 6490 | 0 | € 123.910.000,– |
432 | Baard | Axedeo | 8153 | 0 | € 24.556.138,– |
462 | Bacoo Racing F1000 | Bacoo83 | 7990 | 0 | € 27.311.016,– |
474 | Baksteen | Niet-niels | 7932 | 0 | € 41.951.806,– |
481 | Bali-F1 | JBUR | 7888 | 0 | € 18.927.620,– |
353 | Balkan Racing | Dven | 8526 | 0 | € 88.924.274,– |
403 | Bamies | Bamie | 8289 | 0 | € 9.272.760,– |
33 | Bamischijf Racing | Mexicanobakker | 9954 | 0 | € 17.577.065,– |
459 | Banaan F1 AMG-Marlboro | banaan775 | 8018 | 0 | € 45.528.775,– |
111 | Bandit Weelz | GunBee... | 9515 | 0 | € 51.930.248,– |
626 | barrels | incr | 5498 | 0 | € 95.429.733,– |
604 | Barrie's F1 team | Barrie-F1 | 6080 | 0 | € 92.594.432,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 638
«1 2 3 4 5 ... 13» Laatst bijgewerkt: 1 nov 2024 @ 02:15