Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 551 t/m 600 van 638
«1 ... 9 10 11 12 13»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
571 | Paulus GP | Paulus2405 | 6746 | 0 | € 77.983.369,– |
572 | DaciaRacing | Quark-nl | 6737 | 0 | € 79.284.342,– |
632 | GaanMetDieBanaan | Bert_deVries | 5277 | 0 | € 79.757.794,– |
610 | WC Eend Racing | WijVanWCeend | 5860 | 0 | € 81.592.706,– |
480 | Henkforpole39 | Henkforpole39 | 7897 | 0 | € 81.773.307,– |
379 | siebert | Siebert | 8361 | 0 | € 81.936.376,– |
192 | rubbereendjes | rubbereend | 9139 | 0 | € 83.451.147,– |
536 | Monkey Seat | eieregooie | 7430 | 0 | € 83.604.241,– |
290 | MartenV | MartenMcRaise | 8754 | 0 | € 83.727.495,– |
490 | Aldi Golden Power Racing F1 | Tekaschi | 7804 | 0 | € 84.212.036,– |
519 | Forankies | Frank1893 | 7587 | 0 | € 84.334.475,– |
636 | De Brokkenpiloten | hamiltonfan101 | 4465 | 0 | € 85.035.000,– |
241 | Scuderia Rabbit | DerRabbit | 8942 | 0 | € 85.276.112,– |
635 | PsvKampioen2024 | PsvKampioen2024 | 4684 | 0 | € 86.100.869,– |
624 | NewSky Racing | Dentiwan | 5565 | 0 | € 86.476.086,– |
619 | GB racing | greysbones | 5723 | 0 | € 86.814.768,– |
371 | Green DICE Corp | F1DICE | 8420 | 0 | € 88.194.898,– |
363 | Kwetteraar | Badeendkarl | 8462 | 0 | € 88.439.716,– |
353 | Balkan Racing | Dven | 8526 | 0 | € 88.924.274,– |
604 | Barrie's F1 team | Barrie-F1 | 6080 | 0 | € 92.594.432,– |
633 | Bloem | Storm3 | 4991 | 0 | € 93.727.493,– |
301 | Tripeltje | Tripeltje | 8691 | 0 | € 93.910.570,– |
343 | Mofrika | Job115 | 8556 | 0 | € 94.086.822,– |
311 | Zandbagging | kevvv | 8658 | 0 | € 94.703.811,– |
597 | Gold Racing | ettie_nl | 6305 | 0 | € 95.427.975,– |
626 | barrels | incr | 5498 | 0 | € 95.429.733,– |
556 | Beetle Racing | DaBeetle | 7053 | 0 | € 95.474.355,– |
417 | Kaboutertjes op de bank | IlDuce1981 | 8209 | 0 | € 95.552.107,– |
234 | TeamBratwurst1 | TeamBratwurst1 | 8981 | 0 | € 96.265.925,– |
277 | ExigeRacing | JvR | 8797 | 0 | € 97.780.339,– |
584 | Team Wetcat | Nattekat | 6464 | 0 | € 97.884.902,– |
598 | Spyker F1 Team | RaymondP | 6276 | 0 | € 98.147.895,– |
561 | Natte Dweil GP | kwelly | 6932 | 0 | € 98.531.393,– |
570 | NelisF1 | NelisF1 | 6747 | 0 | € 99.751.277,– |
622 | Smurf Racing Team | smurf- | 5662 | 0 | € 100.115.803,– |
568 | The Racing Champion | sportfreak | 6780 | 0 | € 100.197.985,– |
565 | Spooks | Spooky4u | 6886 | 0 | € 100.388.847,– |
615 | Ed Reeb F1 Enterprises | ed_reeb | 5784 | 0 | € 100.469.357,– |
606 | Rovert | Zeerovert | 6039 | 0 | € 101.928.992,– |
551 | hoopvol? | Smercedes | 7135 | 0 | € 102.133.880,– |
558 | Westland Racing De Gekste!!!! | admiraal_anaal | 7035 | 0 | € 102.192.242,– |
631 | Scuderia PremerePlaySulNastro | PressPlayOnTape | 5350 | 0 | € 102.950.000,– |
555 | JanVBR | JanVBR | 7075 | 0 | € 103.233.095,– |
630 | Verstappenwintniet | FireFox1 | 5424 | 0 | € 103.656.000,– |
591 | Aero | Aero | 6370 | 0 | € 103.656.796,– |
629 | maximaal resultaat | erik_erik666 | 5435 | 0 | € 103.965.000,– |
554 | CrazyF1 | gdejong | 7075 | 0 | € 103.971.555,– |
564 | HHRacing | HHRacing | 6894 | 0 | € 104.158.356,– |
566 | Hertog Jan Grolsch Ozzy Koen F1 Team | KoenD322 | 6830 | 0 | € 104.351.896,– |
625 | MoranicoGoooo | Moranico | 5509 | 0 | € 104.671.000,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 551 t/m 600 van 638
«1 ... 9 10 11 12 13» Laatst bijgewerkt: 1 nov 2024 @ 06:15