Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 951 t/m 1000 van 1025
«1 ... 17 18 19 20 21»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
289 | Bitumineuze Voegvullingsmassa | baggerbaas | 10017 | 595 | € 44.945.447,– |
433 | Kwetteraar | Badeendkarl | 9774 | 577 | € 63.896.422,– |
134 | BadderRacing | BadderAapje | 10355 | 633 | € 65.987.880,– |
326 | Eddy F1 | bad-sector | 9942 | 650 | € 2.796.799,– |
349 | Shadowner F1 racing | Bacoo83 | 9912 | 607 | € 51.407.132,– |
869 | Mattieman Racing | Backpackinglife | 7949 | 430 | € 139.154.295,– |
307 | Natte Krant Racing (powered by Bas T) | baas_t | 9970 | 621 | € 42.877.160,– |
972 | Nicobaas | ayrtons | 7328 | 380 | € 140.012.000,– |
323 | Prutteldepruttel | axlent | 9945 | 612 | € 40.924.215,– |
603 | Axel Moonshine | axel_moonshine | 9423 | 637 | € 1.829.568,– |
183 | FART | Axedeo | 10232 | 654 | € 26.311.141,– |
411 | ARacing | Automatic_Rock | 9815 | 606 | € 56.887.983,– |
166 | Zerobarrier | Atreidez | 10259 | 607 | € 34.095.401,– |
793 | Scuderia Tonno Rosso | AtheistischFundamentalist | 8559 | 499 | € 72.926.445,– |
980 | Valheru Racing | Asschen_sukar | 7195 | 267 | € 112.215.788,– |
306 | ASPENDOS-F1 | ASPENDOS | 9973 | 650 | € 19.712.580,– |
778 | Team Cavia | Ashly | 8670 | 504 | € 78.883.688,– |
427 | Ash F1 | AshF1 | 9778 | 554 | € 61.188.608,– |
539 | KZ Racing | Ashen | 9584 | 656 | € 21.693.439,– |
239 | Lotus49 | ArTiC | 10105 | 656 | € 37.741.352,– |
624 | Arnoldbomers | Arnoldbomers | 9366 | 546 | € 22.869.381,– |
904 | Puinhoop United | Armani XL | 7712 | 382 | € 139.270.000,– |
435 | Caterham | Arj | 9771 | 644 | € 1.676.117,– |
810 | ArieVolgas | ArieDenHaag | 8454 | 513 | € 61.600.752,– |
481 | Ares Racing | Aresdreams | 9678 | 650 | € 842.645,– |
398 | MVB Racing | area51pc | 9846 | 605 | € 32.395.180,– |
547 | Flayxz | Ardyax | 9563 | 632 | € 28.893.443,– |
325 | NibbleF1 | ardstoop | 9942 | 650 | € 15.314.491,– |
982 | Droeftoeters | Arcalite | 7143 | 300 | € 128.294.795,– |
576 | Apoclysm Racing | ApoclysmX | 9510 | 638 | € 32.672.628,– |
652 | Apartevent | apartevent | 9289 | 594 | € 22.529.948,– |
352 | Sjoef | Antongard | 9910 | 672 | € 6.553.182,– |
836 | JostiTostieRacingTeam | Antaris | 8208 | 480 | € 69.443.148,– |
847 | GGT-GoudenvisGodenTeam | anoniem_28082019115251 | 8110 | 401 | € 150.471.000,– |
632 | Vliegende Vleugels | anoniem_25062022082658 | 9348 | 496 | € 64.285.418,– |
288 | Jigzoz | anoniem_22072019025900 | 10022 | 555 | € 119.711.613,– |
379 | dz5b604 | anoniem_19052022123742 | 9874 | 607 | € 55.076.828,– |
948 | Driepinks Team | anoniem_17122019111413 | 7521 | 333 | € 138.572.000,– |
863 | Yoki Motorsports | anoniem_13042019115511 | 7983 | 393 | € 138.609.981,– |
994 | KresjTestDummies | anoniem_08052019112221 | 6976 | 359 | € 124.323.220,– |
701 | TGM-Miniconomy | anoniem_05112019115105 | 9067 | 570 | € 43.022.458,– |
723 | Keihard Racing | anoniem_02072022115229 | 8982 | 470 | € 143.651.926,– |
800 | Vliegtuig racing | anoniem_02052019091117 | 8529 | 440 | € 189.591.646,– |
605 | Straagnob | AninStraagnob | 9419 | 634 | € 37.176.326,– |
495 | ChickenF1 | anconakip | 9664 | 650 | € 957.372,– |
738 | DamonRacing | AMRacing | 8912 | 553 | € 10.615.054,– |
1024 | Rud Bullits | Amphorapotje | 3285 | 455 | € 26.449.752,– |
29 | Admiral General Aladeens Glorious Wadiya F1 | AmenhotepIV | 10682 | 641 | € 3.235.005,– |
27 | DC Racing Team | alucard1980 | 10696 | 677 | € 2.506.506,– |
33 | English Racing | Altron | 10667 | 677 | € 2.357.606,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 951 t/m 1000 van 1025
«1 ... 17 18 19 20 21» Laatst bijgewerkt: 2 dec 2019 @ 20:00