Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 19 |
budget |
952 | Forza Smimp | Coolgoza | 1256 | 204 | € 31.826.114,– |
950 | Forza Formula one | race_smurf | 3228 | 307 | € 59.339.036,– |
894 | Forza de Haan | lama89 | 4500 | 290 | € 70.752.349,– |
835 | Forza ACP | Doerak74 | 5010 | 333 | € 98.540.000,– |
523 | Fortuna_SC | lord_bono | 7354 | 360 | € 62.226.923,– |
54 | Formulemanager2 | voetbalmanager2 | 8791 | 664 | € 14.936.283,– |
634 | FormuleEins | JaapR | 6812 | 448 | € 87.640.028,– |
724 | Formule Heufie | Heufie | 6122 | 336 | € 74.168.720,– |
387 | Formule geen | exile79 | 7787 | 568 | € 22.399.842,– |
880 | Formule 1 zonder naam! | HorroristJ | 4567 | 215 | € 87.040.000,– |
153 | Formula_Bot | laubot | 8383 | 725 | € 28.005.470,– |
86 | Formula_Ackbar | Formula_Ackbar | 8601 | 548 | € 19.631.650,– |
864 | Formula Zero | Fabinator4 | 4716 | 201 | € 90.300.000,– |
694 | Formula Schepkop | Schepkop | 6403 | 346 | € 45.786.299,– |
796 | Formula Luctor | Luctor.et.Emergo | 5430 | 297 | € 86.584.013,– |
420 | Formoela Wan | wim_mer | 7697 | 296 | € 7.831.697,– |
691 | FokPjot | Pjotrski | 6465 | 360 | € 107.066.097,– |
938 | Fokker Racing | anoniem_221120182346 | 3961 | 204 | € 77.140.000,– |
696 | Fok#2 | B-Blauw | 6386 | 561 | € 20.338.278,– |
649 | Fok#1 | THE-JUDGE | 6726 | 473 | € 14.830.339,– |
822 | FlyingBlue | dutchmanbb | 5140 | 260 | € 80.355.826,– |
608 | Floki | Floki | 6956 | 487 | € 12.761.661,– |
127 | Flippo765 | flippo765 | 8486 | 628 | € 486.935,– |
326 | Flintstone | bedachtzaam | 7924 | 568 | € 22.809.159,– |
325 | Flaviooo's | bmyslave | 7926 | 596 | € 2.057.938,– |
455 | Flashing | Topia | 7597 | 568 | € 5.668.899,– |
665 | Flabberdanjetnjet | Peut | 6622 | 527 | € 56.420.104,– |
51 | Fixit Frank Racing | fixitfrank | 8808 | 548 | € 14.941.955,– |
252 | Fisico | -Tsunami- | 8088 | 657 | € 34.948.770,– |
855 | firstwingman | firstwingman | 4750 | 340 | € 88.200.000,– |
85 | Firehawk | Powershredder | 8609 | 668 | € 2.232.824,– |
842 | Firebird | NoVaRaGnA | 4936 | 299 | € 58.098.144,– |
158 | finisher 2014 | tamarasteam | 8370 | 623 | € 2.626.229,– |
636 | Fietsemderin | Bonkojoy | 6807 | 408 | € 1.454.363,– |
621 | FHRacing | FHR | 6891 | 456 | € 532.242,– |
90 | FerryGP-2014 | Ferry_76 | 8582 | 664 | € 1.263.193,– |
216 | Ferrari412T2 | Ferrari412T2 | 8190 | 548 | € 9.256.698,– |
576 | ferrari010 | marco010 | 7167 | 629 | € 26.756.749,– |
240 | FELISANA | EZKaeL | 8132 | 510 | € 999.500,– |
133 | FD333E | Ferry3 | 8457 | 664 | € 4.324.381,– |
45 | FC Puncture United | VerrekteZakHooi | 8870 | 664 | € 13.846.931,– |
705 | FC Mispoes | Soulblighter | 6321 | 408 | € 82.178.521,– |
53 | FC Haaienvoer | Sjarkiee | 8796 | 725 | € 21.650.511,– |
829 | FayruZ | mrklaassen | 5053 | 295 | € 96.160.000,– |
76 | Faster Than Speed | alucard1980 | 8643 | 548 | € 2.186.772,– |
343 | Fast Axel | Fast_Axel | 7889 | 616 | € 6.406.163,– |
779 | Fantastico | Samara_Morgan | 5625 | 270 | € 100.772.035,– |
250 | Fantagon Racing | cybercool | 8095 | 507 | € 32.229.565,– |
761 | Fallen Racing '14 | Fallen | 5825 | 314 | € 44.121.700,– |
195 | Fail | KroodjeBip | 8256 | 664 | € 827.583,– |
Resultaten:
Ronde:
Laatst bijgewerkt: 24 nov 2014 @ 20:00