Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 150 van 953
«1 2 3 4 5 ... 20»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 19 |
budget |
900 | itsgreenF1 | itsgreen | 4421 | 287 | € 89.680.000,– |
901 | Team Alonso | Edwin291 | 4421 | 287 | € 89.680.000,– |
869 | drx racing | derx666 | 4709 | 227 | € 89.640.000,– |
870 | Cabincruisers | Cabins | 4709 | 227 | € 89.640.000,– |
680 | MAOAM Stripes | Rayza | 6505 | 393 | € 89.464.913,– |
876 | Huldebazen | AukeBaas | 4624 | 251 | € 89.460.000,– |
772 | AVS Racing | BookerT | 5715 | 341 | € 89.396.573,– |
782 | Nunspeet F1 | heywoodu | 5598 | 226 | € 89.325.310,– |
498 | Sei Cavalli | quitopo | 7432 | 492 | € 89.219.632,– |
895 | TenderTeam | BTender | 4495 | 200 | € 88.900.000,– |
886 | Warrie | Warmaster_ | 4527 | 149 | € 88.560.000,– |
783 | Putters Engineering | Matiso88 | 5595 | 306 | € 88.418.907,– |
855 | firstwingman | firstwingman | 4750 | 340 | € 88.200.000,– |
856 | Burten Racing | Burtenho | 4750 | 340 | € 88.200.000,– |
860 | ultimasnake | ultimasnake2 | 4720 | 325 | € 87.900.000,– |
861 | Killinglaw | Killinglaw | 4720 | 325 | € 87.900.000,– |
862 | Funz'tastic | Funzel | 4720 | 325 | € 87.900.000,– |
911 | PS F1 | JonasvdVlught | 4315 | 158 | € 87.832.798,– |
831 | Ronto Clan | mgsicco | 5037 | 293 | € 87.786.548,– |
634 | FormuleEins | JaapR | 6812 | 448 | € 87.640.028,– |
877 | Vanguard | eQuaL | 4602 | 230 | € 87.440.000,– |
533 | grindbak | bvdmeer | 7309 | 483 | € 87.201.832,– |
880 | Formule 1 zonder naam! | HorroristJ | 4567 | 215 | € 87.040.000,– |
881 | Racende Bakstenen | fLufM | 4567 | 215 | € 87.040.000,– |
882 | Galanas | Nixx- | 4567 | 215 | € 87.040.000,– |
883 | droba | droba | 4567 | 215 | € 87.040.000,– |
688 | Frizzel | ThaFritz | 6482 | 347 | € 86.987.884,– |
884 | WarryGP | Warry_ | 4536 | 191 | € 86.900.000,– |
885 | Q-F1 | Quantor | 4536 | 191 | € 86.900.000,– |
485 | denhaag_racing | denhaag_racing | 7491 | 472 | € 86.829.941,– |
887 | Driewieler | linkin71 | 4518 | 235 | € 86.660.000,– |
888 | Sticky racing | Magneet | 4518 | 235 | € 86.660.000,– |
889 | Nemesis F1 | Devian83 | 4518 | 235 | € 86.660.000,– |
796 | Formula Luctor | Luctor.et.Emergo | 5430 | 297 | € 86.584.013,– |
892 | R.T.S. | paashaas96 | 4505 | 280 | € 86.500.000,– |
893 | Team Superniger | superniger | 4505 | 280 | € 86.500.000,– |
441 | RL Racing | Rick95 | 7634 | 501 | € 86.185.296,– |
897 | RBRacing | EchteZwareVanNelle | 4470 | 265 | € 86.100.000,– |
787 | Hell Ya Fuckin Right | Asskicker14 | 5555 | 293 | € 85.867.789,– |
902 | MarsmelloGP | marsmello | 4421 | 285 | € 85.720.000,– |
816 | VD Racing | Ermanon | 5206 | 263 | € 85.685.605,– |
653 | Schumi F1 | kwebbel78 | 6679 | 435 | € 85.644.478,– |
826 | Fusion Racing Team | DuckyDuck001 | 5079 | 296 | € 85.638.397,– |
903 | Havermoutpap | Lamsey | 4408 | 224 | € 84.680.000,– |
750 | Geutjes driving team | SGeutjes | 5897 | 328 | € 84.580.498,– |
699 | Diesel Power | ziggyziggyziggy | 6363 | 297 | € 84.503.104,– |
898 | hupsakesie | hupsakesie | 4465 | 248 | € 84.340.000,– |
840 | Willems-F1 | dutrracing | 4965 | 276 | € 84.108.271,– |
904 | ChiaGP | ChiaGP | 4402 | 266 | € 83.720.000,– |
905 | NelisF1 | Nelis89 | 4402 | 266 | € 83.720.000,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 150 van 953
«1 2 3 4 5 ... 20» Laatst bijgewerkt: 24 nov 2014 @ 20:00