Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 501 t/m 550 van 1193
«1 ... 9 10 11 12 13 ... 24»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 19 |
budget |
565 | JosephSandra | Josephmouse | 3053 | 183 | € 42.600.515,– |
785 | Jost Band Racing Team | DoctorPhil | 2649 | 136 | € 49.747.000,– |
659 | jouw_naam racing | jouw-naam | 2899 | 259 | € 889.805,– |
1140 | Jovannyf1 | aml32840 | 1813 | 67 | € 39.174.000,– |
71 | jroeleveld | jroeleveld | 4052 | 291 | € 3.047.736,– |
201 | JRT-Dekkers | Joefje | 3641 | 172 | € 6.585.256,– |
160 | Junkie's F1 PowerCows | junkiexl77 | 3735 | 298 | € 6.927.516,– |
887 | Juno F1 | Snijkoek | 2469 | 112 | € 12.455.250,– |
380 | Just get around turn 1 | Snelle_J | 3354 | 267 | € 1.023.221,– |
760 | JV Racing | JVRacing | 2707 | 253 | € 8.783.219,– |
737 | jvkF1 | jvkcicco | 2748 | 152 | € 51.324.000,– |
1139 | Kambate | Watashiwa | 1815 | 97 | € 33.351.320,– |
109 | Karawachi GP | Karawaci | 3876 | 182 | € 115.791,– |
274 | karin | kariny | 3531 | 250 | € 6.197.025,– |
914 | Keesjans Racing | hendrikjansuperman | 2443 | 136 | € 43.693.544,– |
125 | Kegelaar sports | Kegelaar | 3829 | 272 | € 12.988.710,– |
1013 | Kelvin | Kelvin90 | 2260 | 120 | € 40.660.000,– |
68 | Kenju F1 | Kenju | 4075 | 291 | € 116.676,– |
678 | KERS is my middle name | ziggyziggyziggy | 2867 | 276 | € 3.169.630,– |
855 | Kerstkoor Oost | KerstSint | 2531 | 151 | € 47.220.000,– |
72 | kEUSrijders | kEUS | 4050 | 352 | € 1.866.097,– |
1002 | kiek'n wat ut wordt | homestee | 2281 | 119 | € 42.078.000,– |
267 | Kimi... | Feel | 3539 | 311 | € 6.482.221,– |
172 | Kimo's Team | R.Jaspers | 3702 | 284 | € 906.324,– |
88 | Kingjoop Lightspeed by PB | k1ngj00p | 3957 | 238 | € 26.841.407,– |
1135 | KJF1 | Klaas_de_Baas | 1847 | 105 | € 23.394.342,– |
594 | Kleijn | Kleijncorp | 3006 | 169 | € 42.830.776,– |
49 | Klingarthur | klingarthur | 4139 | 240 | € 16.574.263,– |
473 | KLZracing | nickklz | 3197 | 274 | € 23.252.240,– |
93 | Knetturgek | Hatseflats2008 | 3931 | 301 | € 1.688.301,– |
4 | Knock-out Mutants | Knock-out-Mutant | 4631 | 323 | € 1.056.577,– |
56 | KoffieDrinkers | Tweek | 4107 | 336 | € 13.550.971,– |
446 | Kommando Racing 011 | Kommandopatrick | 3240 | 155 | € 17.428.660,– |
925 | Koning Han | hanvandersanden | 2430 | 157 | € 43.419.070,– |
249 | KoolF1 | Headlong | 3570 | 228 | € 9.973.892,– |
872 | Koortens | koortens | 2498 | 126 | € 34.379.644,– |
1084 | KootF1 | kootje | 2068 | 96 | € 35.802.434,– |
213 | Kopdans | Kopdans | 3623 | 294 | € 18.015.148,– |
1023 | kosbou | kos41 | 2230 | 112 | € 44.242.000,– |
450 | Kowai 666 | SebastianVettel | 3234 | 247 | € 18.626.669,– |
573 | krayzie | LuieSurinamer | 3045 | 221 | € 3.660.083,– |
798 | Kroegtijgers | kroegtijger | 2644 | 176 | € 40.961.568,– |
402 | Krogzar | Krogzar | 3324 | 259 | € 26.463.719,– |
32 | Krooslaan | krooslaan | 4246 | 351 | € 20.840.754,– |
1126 | KS Racing | kjeldsanders | 1880 | 104 | € 33.744.000,– |
983 | Kubbeskopkes | kubbeskopke | 2327 | 133 | € 43.686.000,– |
1151 | Kuiper racing | R.Kuiper | 1714 | 76 | € 31.122.000,– |
815 | Kwaakie F1 | GerKwaak | 2614 | 169 | € 32.571.716,– |
23 | k_man F1 | anoniem_020120190931 | 4322 | 385 | € 6.899.003,– |
189 | L0Lz | defabiman | 3674 | 292 | € 15.986.228,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 501 t/m 550 van 1193
«1 ... 9 10 11 12 13 ... 24» Laatst bijgewerkt: 30 nov 2011 @ 18:15