Scoreoverzicht onderdelen
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»
onderdeel |
team |
rol |
punten |
ronde 5 |
waarde |
€/punt |
Nick Heidfeld | BMW Sauber | coureur | 329 | 112 | € 67.189.400,– | € 204.223,– |
Mercedes-Benz FO 108W (Brawn GP) | Brawn GP | motor | 325 | 64 | € 80.700.493,– | € 248.309,– |
Brawn BGP 001 | Brawn GP | chassis | 325 | 64 | € 80.700.493,– | € 248.309,– |
Sebastian Vettel | Red Bull Racing | coureur | 325 | 118 | € 60.000.000,– | € 184.615,– |
Toyota TF109 | Toyota | chassis | 313 | 68 | € 45.488.282,– | € 145.330,– |
Toyota RVX-09 | Toyota | motor | 313 | 68 | € 45.488.282,– | € 145.330,– |
Jarno Trulli | Toyota | coureur | 311 | 36 | € 47.632.200,– | € 153.158,– |
BMW Sauber F1.09 | BMW Sauber | chassis | 303 | 133 | € 71.872.307,– | € 237.202,– |
Renault RS27 (Red Bull Racing) | Red Bull Racing | motor | 294 | 101 | € 49.252.500,– | € 167.526,– |
Red Bull RB5 | Red Bull Racing | chassis | 294 | 101 | € 49.252.500,– | € 167.526,– |
BMW P86/9 | BMW Sauber | motor | 288 | 133 | € 72.802.403,– | € 252.786,– |
Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | coureur | 282 | 148 | € 9,– | € 0,– |
Rubens Barrichello | Brawn GP | coureur | 274 | 89 | € 80.130.000,– | € 292.445,– |
Jenson Button | Brawn GP | coureur | 235 | 8 | € 84.218.104,– | € 358.375,– |
Nico Rosberg | Williams | coureur | 230 | 64 | € 62.750.200,– | € 272.827,– |
Ferrari 056 | Scuderia Ferrari | motor | 223 | 97 | € 83.662.032,– | € 375.166,– |
Ferrari F60 | Scuderia Ferrari | chassis | 223 | 97 | € 83.662.032,– | € 375.166,– |
Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | coureur | 212 | 10 | € 89.576.000,– | € 422.528,– |
McLaren MP4-24 | McLaren-Mercedes | chassis | 201 | 50 | € 74.426.000,– | € 370.279,– |
Robert Kubica | BMW Sauber | coureur | 200 | 116 | € 63.512.500,– | € 317.563,– |
Timo Glock | Toyota | coureur | 191 | 56 | € 36.534.300,– | € 191.279,– |
Mercedes-Benz FO 108W | McLaren-Mercedes | motor | 186 | 50 | € 73.508.000,– | € 395.204,– |
Force India FJM002 | Force India | chassis | 179 | 116 | € 37.491.531,– | € 209.450,– |
Mercedes-Benz FO 108W (Force India) | Force India | motor | 179 | 116 | € 37.491.531,– | € 209.450,– |
Williams FW31 | Williams | chassis | 178 | 50 | € 63.240.000,– | € 355.281,– |
Toyota RVX-09 (Williams) | Williams | motor | 178 | 50 | € 63.240.000,– | € 355.281,– |
Vitantonio Liuzzi | Force India | coureur | 177 | 153 | € 30.523.500,– | € 172.449,– |
Mark Webber | Red Bull Racing | coureur | 154 | 58 | € 48.402.000,– | € 314.299,– |
Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | coureur | 127 | 77 | € 77.157.316,– | € 607.538,– |
Renault R29 | Renault | chassis | 88 | 12 | € 55.000.000,– | € 625.000,– |
Renault RS27 | Renault | motor | 88 | 12 | € 55.000.000,– | € 625.000,– |
Fernando Alonso | Renault | coureur | 85 | 9 | € 65.000.000,– | € 764.706,– |
Adrian Sutil | Force India | coureur | 85 | 39 | € 40.000.000,– | € 470.588,– |
Kazuki Nakajima | Williams | coureur | 70 | 22 | € 36.000.000,– | € 514.286,– |
Ferrari 056 (Toro Rosso) | Scuderia Toro Rosso | motor | 65 | 22 | € 25.000.000,– | € 384.615,– |
Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | coureur | 55 | 5 | € 29.000.000,– | € 527.273,– |
Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | coureur | 41 | 29 | € 30.000.000,– | € 731.707,– |
Romain Grosjean | Renault | coureur | 38 | 3 | € 36.000.000,– | € 947.368,– |
Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari | coureur | 24 | 15 | € 67.000.000,– | € 2.791.667,– |
Toro Rosso STR4 | Scuderia Toro Rosso | chassis | -10 | 22 | € 26.800.000,– | € -2.680.000,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 40 van 40 «1»