Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 150 van 163
«1 2 3 4»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 17 |
budget |
101 | GijsLuke | GijsLuke | 1108 | 73 | € 688.559,– |
102 | Deportivo Focha | hhh38 | 1103 | 58 | € 6.219.844,– |
103 | De Godnondeknijne | Amun-Ra | 1077 | 76 | € 1.951.665,– |
104 | Sosa's dreamteam | RubenSosa | 1068 | 7 | € 967.691,– |
105 | Percy United | percy | 1067 | 71 | € 51.744,– |
106 | 1. FC Newt | x3rius | 1066 | 58 | € 6.400.000,– |
107 | Fc Punjab | Buttarfly | 1055 | 75 | € 4.238.703,– |
108 | de flitsende tuinkabouters | Paulusdeboskabouter77 | 1048 | 41 | € 6.343.750,– |
109 | FC Extreme | Lhyanna | 1048 | 63 | € 4.157.498,– |
110 | Lazio Coma | DonRaja | 1045 | 76 | € 2.842.294,– |
111 | svk1985 | svk1985 | 1043 | 84 | € 229,– |
112 | Appie34 | mathijs1980 | 1034 | 44 | € 4.942.879,– |
113 | NegersKunnenNietKeepen | Caland | 1025 | 65 | € 6.000.000,– |
114 | Knäckebrödjes | Nikooos | 1025 | 71 | € 5.659.134,– |
115 | Daemini FC | Daemician | 1005 | 58 | € 5.823.378,– |
116 | The Alexandrian's | anoniem_280520181216 | 991 | 56 | € 5.744.130,– |
117 | Campions | BCNjimm | 961 | 42 | € 5.768.750,– |
118 | FRFC1908 | anoniem_17112019083207 | 961 | 64 | € 5.606.250,– |
119 | 1234dennisbier | djh77 | 951 | 44 | € 5.596.953,– |
120 | FC Pinuts | Pinuts | 948 | 43 | € 5.681.250,– |
121 | Pink Pinguins | vulgarismagistralis | 944 | 76 | € 5.500.000,– |
122 | FC OOTW | OutOfThisWorld | 944 | 76 | € 4.181.838,– |
123 | De Vissekoppe | urahara | 935 | 44 | € 1.252.498,– |
124 | #pray4henk | Sked | 933 | 59 | € 5.487.500,– |
125 | H.Vviv | H.Vviv | 928 | 38 | € 5.962.500,– |
126 | TeamderTitanen | Sebastiaan92 | 927 | 64 | € 5.618.750,– |
127 | w0lla | neuteke | 927 | 22 | € 5.192.855,– |
128 | Fok Sport Vereniging | FiRePaTH | 924 | 36 | € 5.575.000,– |
129 | Sierd de Vos D1 | dbn | 922 | 87 | € 1.532.425,– |
130 | Clown United | Tha-Clown | 898 | 32 | € 4.467.692,– |
131 | SjaakPolakFC | Buitendam | 894 | 68 | € 5.237.500,– |
132 | FC Helmond | Snakehead85 | 873 | 35 | € 5.312.500,– |
133 | Faithoria | MutedFaith | 867 | 25 | € 5.362.500,– |
134 | 4045 | onlogisch | 864 | 47 | € 3.874.437,– |
135 | RonHui City | Ronhui | 860 | 49 | € 5.068.750,– |
136 | Xje's | Xtremes | 858 | 92 | € 410.838,– |
137 | Napule1926 | Aiciu | 852 | 70 | € 5.237.500,– |
138 | Yoki | anoniem_13042019115511 | 844 | 31 | € 1.586.563,– |
139 | FC Tazmaniac | Tazmaniac | 839 | 51 | € 4.975.000,– |
140 | De kaaskijkers | Mutsaers__78 | 830 | 41 | € 4.931.250,– |
141 | FC Eindbaas | mikerw | 829 | 48 | € 4.881.250,– |
142 | Nibo | NBKT | 813 | 43 | € 4.812.500,– |
143 | Kom-op-he-Nu-wij-weer | Doevelaer | 803 | 30 | € 4.881.250,– |
144 | de lozers | Softfeel | 796 | 23 | € 4.831.250,– |
145 | PEC DOET MEE | barko2019 | 791 | 15 | € 5.100.000,– |
146 | Scism XI | Scism | 768 | 71 | € 4.431.250,– |
147 | Rijfie | Rijfie | 753 | 28 | € 4.656.250,– |
148 | feyenoord10 | Willem_Urgert | 753 | 69 | € 4.325.000,– |
149 | Odani Rakkers | gpodan | 741 | 30 | € 4.468.750,– |
150 | FC Goes | X.lenting | 730 | 41 | € 3.428.524,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 101 t/m 150 van 163
«1 2 3 4» Laatst bijgewerkt: 7 mei 2018 @ 00:00