Scoreoverzicht spelers
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 401 t/m 450 van 516
«1 ... 7 8 9 10 11»
speler |
team |
rol |
punten |
ronde 15 |
waarde |
€/punt |
Yaya Sanogo | Ajax | aanvaller | 2 | 0 | € 1.031.480,– | € 515.740,– |
Jordy de Wijs | PSV | verdediger | 2 | 0 | € 945.523,– | € 472.762,– |
Alessio Da Cruz | FC Twente | aanvaller | 2 | 0 | € 881.054,– | € 440.527,– |
Vincent Schmidt | FC Twente | aanvaller | 2 | 0 | € 867.680,– | € 433.840,– |
Fernando Lewis | AZ | aanvaller | 2 | 0 | € 838.076,– | € 419.038,– |
Julian Lelieveld | Vitesse | verdediger | 2 | 2 | € 800.000,– | € 400.000,– |
Kevin Conboy | FC Utrecht | verdediger | 2 | 0 | € 700.082,– | € 350.041,– |
Brian Jacobs | Roda JC | aanvaller | 2 | 0 | € 386.802,– | € 193.401,– |
Renato Tapia | Feyenoord | verdediger | 1 | 0 | € 903.853,– | € 903.853,– |
Boris Rasevic | PEC Zwolle | middenvelder | 1 | 0 | € 799.574,– | € 799.574,– |
Samet Bulut | PEC Zwolle | aanvaller | 1 | 0 | € 769.580,– | € 769.580,– |
Issa Kallon | FC Utrecht | aanvaller | 1 | 0 | € 663.796,– | € 663.796,– |
Djavan Anderson | Cambuur Leeuwarden | verdediger | 1 | 0 | € 446.560,– | € 446.560,– |
Willem Ofori-Appiah | Roda JC | verdediger | 1 | 0 | € 415.348,– | € 415.348,– |
Asumah Abubakar | Willem II | aanvaller | 1 | 0 | € 408.317,– | € 408.317,– |
Frenkie de Jong | Willem II | middenvelder | 1 | 0 | € 385.428,– | € 385.428,– |
Tom Overtoom | SBV Excelsior | middenvelder | 1 | 0 | € 321.189,– | € 321.189,– |
Cedric Badjeck | SBV Excelsior | aanvaller | 1 | 0 | € 321.189,– | € 321.189,– |
Nicolai Boilesen | Ajax | verdediger | 0 | 0 | € 1.035.142,– | € 0,– |
Menno Koch | PSV | verdediger | 0 | 0 | € 992.011,– | € 0,– |
Remko Pasveer | PSV | keeper | 0 | 0 | € 948.881,– | € 0,– |
Suently Alberto | PSV | verdediger | 0 | 0 | € 948.881,– | € 0,– |
Clint Leemans | PSV | middenvelder | 0 | 0 | € 948.881,– | € 0,– |
Kenneth Paal | PSV | middenvelder | 0 | 0 | € 948.881,– | € 0,– |
Giorgos Katsikas | FC Twente | verdediger | 0 | 0 | € 948.881,– | € 0,– |
Piet Velthuizen | Vitesse | keeper | 0 | 0 | € 948.881,– | € 0,– |
Mo Osman | Vitesse | middenvelder | 0 | 0 | € 927.314,– | € 0,– |
Dico Koppers | FC Twente | verdediger | 0 | 0 | € 905.747,– | € 0,– |
André Onana | Ajax | keeper | 0 | 0 | € 905.747,– | € 0,– |
Sonny Stevens | FC Twente | keeper | 0 | 0 | € 905.747,– | € 0,– |
Jan Wuytens | AZ | verdediger | 0 | 0 | € 884.182,– | € 0,– |
Stijn Spierings | AZ | middenvelder | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Stef Gronsveld | Feyenoord | verdediger | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Rodny Lopes Cabral | Feyenoord | verdediger | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Luuk Koopmans | PSV | keeper | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Calvin Verdonk | Feyenoord | verdediger | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Warner Hahn | Feyenoord | keeper | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Jeroen Houwen | Vitesse | keeper | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Elmo Lieftink | Vitesse | middenvelder | 0 | 0 | € 862.618,– | € 0,– |
Mustafa Saymak | PEC Zwolle | middenvelder | 0 | 0 | € 841.050,– | € 0,– |
Doke Schmidt | sc Heerenveen | verdediger | 0 | 0 | € 841.050,– | € 0,– |
Athanasios Karagounis | PEC Zwolle | aanvaller | 0 | 0 | € 841.050,– | € 0,– |
Achille Vaarnold | AZ | aanvaller | 0 | 0 | € 819.486,– | € 0,– |
Alexander Sigurðarson | AZ | middenvelder | 0 | 0 | € 819.486,– | € 0,– |
Raymond Gyasi | AZ | aanvaller | 0 | 0 | € 819.486,– | € 0,– |
Maarten de Fockert | sc Heerenveen | keeper | 0 | 0 | € 797.921,– | € 0,– |
Josef Kvída | PEC Zwolle | verdediger | 0 | 0 | € 797.921,– | € 0,– |
Joris Voest | sc Heerenveen | verdediger | 0 | 0 | € 776.354,– | € 0,– |
Wieger Sietsma | sc Heerenveen | keeper | 0 | 0 | € 776.354,– | € 0,– |
Robert van Koesveld | sc Heerenveen | verdediger | 0 | 0 | € 776.354,– | € 0,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 401 t/m 450 van 516
«1 ... 7 8 9 10 11» Laatst bijgewerkt: 10 mei 2016 @ 00:00