Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 518
«1 2 3 4 5 ... 11»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 11 |
budget |
1 | EindhoVUH | VerrekteZakHooi | 1161 | 104 | € 208.103,– |
2 | TEAM-UAG | UAG | 1157 | 83 | € 187.164,– |
3 | Wazaa FC | Wazaa | 1125 | 84 | € 275.648,– |
4 | Ali_Ilegali | Ali_Ilegali | 1119 | 84 | € 71.745,– |
5 | Gesjeesde Sjakies | jaaapiooo | 1118 | 84 | € 92.264,– |
6 | Bayself | Bayswater | 1084 | 72 | € 40.434,– |
7 | INViCTuS | INViCTuS | 1078 | 72 | € 170.281,– |
8 | ballenmetballen | ballenmetballen | 1050 | 67 | € 197.561,– |
9 | Voetbalmanager | voetbalmanager2 | 1043 | 97 | € 555.500,– |
10 | Maarkel FC | RudyL | 1040 | 94 | € 57.412,– |
11 | YoshiTroopOog | MSNMGH | 1037 | 70 | € 376.836,– |
12 | FC Leblon | BassieD | 1037 | 79 | € 59.277,– |
13 | FC WIB | wieisboos | 1035 | 78 | € 1.176.503,– |
14 | Bananarama | Snofroe | 1034 | 97 | € 665.671,– |
15 | Dubaku Squad | IkeDubaku99 | 1032 | 81 | € 606.397,– |
16 | FC Heisenberg | Don-Leon | 1031 | 83 | € 215.867,– |
17 | Orofere | Hoogstaande | 1028 | 75 | € 271.385,– |
18 | Nifano | neilpad | 1028 | 76 | € 114.033,– |
19 | Funel | Funel | 1026 | 78 | € 237.095,– |
20 | GijsLuke | Luke2901 | 1025 | 78 | € 32.733,– |
21 | FC Leeuwarden | Cornelis83 | 1024 | 75 | € 258.386,– |
22 | Broodje Babi Pangang | 0ne_of_the_few | 1023 | 68 | € 916.538,– |
23 | Gzeven | Gvdw78 | 1021 | 72 | € 177.133,– |
24 | SjikkeFC | Sanne87 | 1020 | 84 | € 468.008,– |
25 | chroestjov | chroestjov | 1014 | 71 | € 281.193,– |
26 | TheBrig | brigger | 1010 | 80 | € 273.676,– |
27 | Team More | Timti | 1009 | 90 | € 56.832,– |
28 | Meet Bob. | YUR | 1007 | 77 | € 108.986,– |
29 | Sosa's best eleven | RubenSosa | 1005 | 69 | € 186.510,– |
30 | katipunan strikers | manfred1966 | 1004 | 79 | € 316.919,– |
31 | Esch | Esch | 1002 | 88 | € 466.974,– |
32 | MVG-Train | Ajacied422 | 1001 | 56 | € 999,– |
33 | Opper FC | opperkleurder | 996 | 74 | € 128.306,– |
34 | FC Pauper | Pannenkoek3000 | 992 | 70 | € 139.624,– |
35 | FC de Plebs | JahWe | 991 | 96 | € 647.901,– |
36 | FC Keano Sucks | BastardBastiaans | 984 | 66 | € 578.825,– |
37 | Kuipkanjers | Kuipkanjer | 978 | 75 | € 928.426,– |
38 | Niesnugger! | benniesnugger | 977 | 76 | € 72.596,– |
39 | TPM de Wierden | dds84 | 976 | 69 | € 750.011,– |
40 | Squadra X | Steppenpferd | 973 | 74 | € 91.397,– |
41 | base faal nooit | BaseFOK | 968 | 90 | € 158.979,– |
42 | FD333E | Ferry3 | 966 | 89 | € 363.315,– |
43 | Qrious | Qrious | 966 | 71 | € 248.777,– |
44 | FC Grecio | Grecio | 965 | 81 | € 104.868,– |
45 | FC Beter dan Oppers Floppers | _Pjotr_ | 963 | 98 | € 76.143,– |
46 | Chrizle! | Chrizle | 961 | 51 | € 216.893,– |
47 | deassistent | Supersteef | 958 | 59 | € 39.138,– |
48 | Hollywood a/d Rijn | wywy | 956 | 81 | € 329.293,– |
49 | Vilhena in Oranje | shinji_united | 950 | 62 | € 654.075,– |
50 | S.V. Koekoek | johannes_vermeer | 949 | 73 | € 674.896,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 518
«1 2 3 4 5 ... 11» Laatst bijgewerkt: 5 mei 2014 @ 00:00