Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 451 t/m 500 van 520
«1 ... 7 8 9 10 11»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 17 |
budget |
238 | Ho-Lee-Fok | holeefuk | 1143 | 49 | € 5.835.682,– |
384 | MisterKFC | MisterKFC | 927 | 51 | € 5.844.000,– |
303 | FcSuarez | FCsuarez | 1056 | 19 | € 5.890.788,– |
216 | Our Lady Peace | OurLadyPeace | 1181 | 73 | € 5.890.934,– |
312 | Olthuus | rolthuis | 1048 | 66 | € 5.896.726,– |
372 | Team Johan Derksen | Evertjan | 955 | 44 | € 5.921.500,– |
260 | FC Catatafish | Catatafish | 1110 | 66 | € 5.948.099,– |
405 | Dynamo Gijscoman | Gijscoman | 888 | 34 | € 5.951.000,– |
278 | Bollo's Wanderaars | Bol_Wan | 1087 | 71 | € 5.969.751,– |
318 | HeerBeer Heerscht | HeerBeer | 1045 | 45 | € 5.990.100,– |
366 | SAARI FC | Enjoirobbin | 969 | 58 | € 6.021.500,– |
108 | :') United | Lange_Lans | 1358 | 80 | € 6.041.946,– |
240 | Pegasus | arie_bc | 1135 | 45 | € 6.078.459,– |
349 | Oostervaart | Finnestra | 999 | 63 | € 6.084.000,– |
285 | Knoetbalclub de IJsbeertjes | KnutdeIJsbeer | 1081 | 54 | € 6.088.180,– |
171 | FC Football Club | mrstylo | 1237 | 86 | € 6.088.846,– |
368 | FC Dee | pelidee | 967 | 36 | € 6.101.500,– |
215 | Eendracht Elsloo | Xummon | 1183 | 91 | € 6.104.343,– |
236 | JimmyD | JimmyD | 1151 | 55 | € 6.108.427,– |
289 | Bal op 't Dak '24 | Dudeweiser | 1079 | 71 | € 6.113.250,– |
320 | TeamBBQ | PatjeR | 1043 | 30 | € 6.115.710,– |
345 | Team H.FR | H.FR | 1006 | 72 | € 6.121.000,– |
282 | Might and Magic | Kriegspire | 1086 | 45 | € 6.124.426,– |
355 | Veluwemeervogels | HarryVanDeSunwep | 990 | 55 | € 6.127.500,– |
380 | Muto | Muto | 934 | 22 | € 6.128.000,– |
360 | FC Push it | Push. | 979 | 37 | € 6.173.000,– |
269 | De Rikkertz | Rikkert | 1104 | 46 | € 6.181.174,– |
353 | doornbossie | doornbossie | 996 | 40 | € 6.214.000,– |
346 | FC Ximo | Ximo | 1003 | 52 | € 6.231.500,– |
246 | FC ZoenVisjes | ZoenVisje | 1128 | 34 | € 6.243.614,– |
263 | fc fritzz | HerrFritz | 1109 | 68 | € 6.265.665,– |
331 | plattekarinjanuari | Miertje88 | 1031 | 78 | € 6.285.342,– |
362 | FC Nickolodeon | Nickolodeon | 978 | 49 | € 6.288.500,– |
333 | Beestenboel | Adames | 1024 | 56 | € 6.292.000,– |
164 | V.V. Spijkenisse | anoniem_27102019120722 | 1256 | 66 | € 6.294.014,– |
207 | Faithoria | MutedFaith | 1195 | 51 | € 6.295.958,– |
329 | Pecistan | Vandateon | 1032 | 63 | € 6.298.500,– |
311 | Tjappies | dutchmarine69 | 1049 | 80 | € 6.298.500,– |
336 | BvN on Tour | Feyenoordlife | 1023 | 51 | € 6.318.000,– |
342 | TD21 | Cavaliers | 1008 | 48 | € 6.340.000,– |
326 | Vibrerende paasei | anoniem_24042020035520 | 1039 | 70 | € 6.348.500,– |
307 | SC-Znojmo | dustinoo | 1052 | 75 | € 6.350.500,– |
335 | fiorentina09 | fiorentina09 | 1023 | 43 | € 6.370.000,– |
309 | Zamoyski | henderik_ja | 1050 | 70 | € 6.370.000,– |
262 | FctwenteMathijs | 1986Mathijs | 1109 | 91 | € 6.371.239,– |
344 | wimderon | wimderon | 1006 | 33 | € 6.424.500,– |
257 | Hertog Jan | GekkeGerrit- | 1112 | 80 | € 6.440.926,– |
327 | Chelsea | Funzel | 1036 | 60 | € 6.444.000,– |
287 | FC Poets | JochemP | 1080 | 81 | € 6.493.500,– |
322 | Cavalieri Della Luce | Herr_Munk | 1041 | 48 | € 6.504.500,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 451 t/m 500 van 520
«1 ... 7 8 9 10 11» Laatst bijgewerkt: 5 mei 2014 @ 00:00