Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 520
«1 2 3 4 5 ... 11»
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 17 |
budget |
483 | WZ Cambuur | StefanDeelstra | 682 | 8 | € 9.581.000,– |
442 | Beach | Beach | 808 | 36 | € 8.132.898,– |
220 | HVP II | Hoedjevanpapier | 1173 | 61 | € 7.428.000,– |
230 | Guus_Geluk7 | anoniem_10062019091546 | 1164 | 45 | € 7.273.500,– |
235 | FC Erythropoëtine | erythropoeet | 1153 | 68 | € 7.052.500,– |
288 | FC Zhano | Zhano | 1079 | 51 | € 6.908.069,– |
247 | Robs234 | Robs234 | 1125 | 79 | € 6.899.000,– |
290 | Geheelonthouder | Wilskracht | 1077 | 30 | € 6.855.500,– |
239 | Sport Haia Zeo | Zeo-kz | 1142 | 101 | € 6.768.548,– |
339 | Odd Future | Alziend-Oog | 1017 | 43 | € 6.681.000,– |
294 | Disco Ninjas | Tobiasdebaas | 1069 | 58 | € 6.650.163,– |
284 | Supreme | SupremeV | 1084 | 71 | € 6.634.500,– |
300 | Swag | faboloso | 1059 | 39 | € 6.630.000,– |
295 | fc t-i-m | t-i-m | 1069 | 50 | € 6.623.500,– |
321 | WZAWZDB | Heeinz | 1042 | 43 | € 6.593.500,– |
93 | FC De Haas | De-Haas | 1381 | 92 | € 6.586.085,– |
292 | FCDB | dbn | 1074 | 61 | € 6.584.500,– |
302 | Devils Of Excitement | DevilOfExcitement | 1057 | 61 | € 6.574.000,– |
131 | Souteneurs United | anoniem_04062020073932 | 1314 | 91 | € 6.559.036,– |
204 | De Globetrotters | DizzeeD | 1198 | 63 | € 6.524.541,– |
322 | Cavalieri Della Luce | Herr_Munk | 1041 | 48 | € 6.504.500,– |
287 | FC Poets | JochemP | 1080 | 81 | € 6.493.500,– |
327 | Chelsea | Funzel | 1036 | 60 | € 6.444.000,– |
257 | Hertog Jan | GekkeGerrit- | 1112 | 80 | € 6.440.926,– |
344 | wimderon | wimderon | 1006 | 33 | € 6.424.500,– |
262 | FctwenteMathijs | 1986Mathijs | 1109 | 91 | € 6.371.239,– |
309 | Zamoyski | henderik_ja | 1050 | 70 | € 6.370.000,– |
335 | fiorentina09 | fiorentina09 | 1023 | 43 | € 6.370.000,– |
307 | SC-Znojmo | dustinoo | 1052 | 75 | € 6.350.500,– |
326 | Vibrerende paasei | anoniem_24042020035520 | 1039 | 70 | € 6.348.500,– |
342 | TD21 | Cavaliers | 1008 | 48 | € 6.340.000,– |
336 | BvN on Tour | Feyenoordlife | 1023 | 51 | € 6.318.000,– |
311 | Tjappies | dutchmarine69 | 1049 | 80 | € 6.298.500,– |
329 | Pecistan | Vandateon | 1032 | 63 | € 6.298.500,– |
207 | Faithoria | MutedFaith | 1195 | 51 | € 6.295.958,– |
164 | V.V. Spijkenisse | anoniem_27102019120722 | 1256 | 66 | € 6.294.014,– |
333 | Beestenboel | Adames | 1024 | 56 | € 6.292.000,– |
362 | FC Nickolodeon | Nickolodeon | 978 | 49 | € 6.288.500,– |
331 | plattekarinjanuari | Miertje88 | 1031 | 78 | € 6.285.342,– |
263 | fc fritzz | HerrFritz | 1109 | 68 | € 6.265.665,– |
246 | FC ZoenVisjes | ZoenVisje | 1128 | 34 | € 6.243.614,– |
346 | FC Ximo | Ximo | 1003 | 52 | € 6.231.500,– |
353 | doornbossie | doornbossie | 996 | 40 | € 6.214.000,– |
269 | De Rikkertz | Rikkert | 1104 | 46 | € 6.181.174,– |
360 | FC Push it | Push. | 979 | 37 | € 6.173.000,– |
380 | Muto | Muto | 934 | 22 | € 6.128.000,– |
355 | Veluwemeervogels | HarryVanDeSunwep | 990 | 55 | € 6.127.500,– |
282 | Might and Magic | Kriegspire | 1086 | 45 | € 6.124.426,– |
345 | Team H.FR | H.FR | 1006 | 72 | € 6.121.000,– |
320 | TeamBBQ | PatjeR | 1043 | 30 | € 6.115.710,– |
Resultaten:
Ronde:
Resultaten 1 t/m 50 van 520
«1 2 3 4 5 ... 11» Laatst bijgewerkt: 5 mei 2014 @ 00:00