Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
325 | NibbleF1 | ardstoop | 9942 | 650 | € 15.314.491,– |
324 | BOSCH007 | bosch007 | 9943 | 656 | € 38.531.877,– |
323 | Prutteldepruttel | axlent | 9945 | 612 | € 40.924.215,– |
322 | Ballentent | koffieautomaat | 9947 | 650 | € 18.793.180,– |
321 | Salvador Racing | G.Ratering | 9947 | 650 | € 23.267.788,– |
320 | Willemff | willemff | 9947 | 605 | € 41.117.233,– |
319 | Fantagon Racing | cybercool | 9950 | 589 | € 73.416.434,– |
318 | schumie F1 | creeper14 | 9951 | 531 | € 15.009.841,– |
317 | Grumpy Racing | GSX1100F | 9954 | 650 | € 12.228.686,– |
316 | F1-073 | barreman | 9954 | 634 | € 60.707.259,– |
315 | comma-racing | mainframecn | 9957 | 555 | € 118.856.489,– |
314 | Taxi F1 | TaxiF1 | 9959 | 633 | € 12.023.806,– |
313 | Paff's Puffers | DePaff | 9959 | 620 | € 32.230.845,– |
312 | Hotwheels72 | Agusta72 | 9961 | 672 | € 1.775.574,– |
311 | Snelle Paarden | Iridiael | 9961 | 607 | € 86.974.691,– |
310 | TrisNez | PPL | 9966 | 650 | € 12.147.535,– |
309 | JanVBR | JanVBR | 9966 | 656 | € 33.072.733,– |
308 | Sweetlake racing | jordiedehaas | 9969 | 634 | € 39.135.438,– |
307 | Natte Krant Racing (powered by Bas T) | baas_t | 9970 | 621 | € 42.877.160,– |
306 | ASPENDOS-F1 | ASPENDOS | 9973 | 650 | € 19.712.580,– |
305 | Namen verzinnen is moeilijk racing | stegeman | 9977 | 650 | € 19.541.872,– |
304 | CatanOne | Catanone | 9978 | 672 | € 10.897.947,– |
303 | Q's Zeepkisten | Quinyen | 9979 | 650 | € 16.199.966,– |
302 | The_Goeiste | The_Goeiste | 9979 | 633 | € 47.578.665,– |
301 | Cornelis-F1 team | cornelisd | 9983 | 633 | € 45.997.637,– |
300 | Danny | Danny | 9985 | 570 | € 63.984.270,– |
299 | The Skipzy | SkipZ | 9986 | 626 | € 11.659.154,– |
298 | Retrograde Racing | roland0b | 9988 | 660 | € 364.500,– |
297 | Pro_bikinilijn | Nieuwschierig | 9988 | 549 | € 11.432.436,– |
296 | The E Team | ExtraWaskracht | 9997 | 616 | € 40.259.217,– |
295 | Team More | Timti | 9998 | 676 | € 3.296.393,– |
294 | HJV F1 2019 | Blanc0 | 10000 | 650 | € 10.604.546,– |
293 | NoModeCharlie | NoModeCharlie | 10004 | 621 | € 33.322.118,– |
292 | El Pollo Diablo | ElPollo | 10006 | 620 | € 40.207.203,– |
291 | JacoM | JacoM | 10009 | 637 | € 5.123.839,– |
290 | Ferry3 | Ferry3 | 10012 | 672 | € 4.682.774,– |
289 | Bitumineuze Voegvullingsmassa | baggerbaas | 10017 | 595 | € 44.945.447,– |
288 | Jigzoz | anoniem_22072019025900 | 10022 | 555 | € 119.711.613,– |
287 | Team Slow | LuieSurinamer | 10023 | 650 | € 13.276.220,– |
286 | StoeprandjeMeePakken | NikeyAjax | 10024 | 620 | € 41.455.674,– |
285 | MaGNeT F1 2019 | TheFreshPrince | 10025 | 605 | € 24.438.091,– |
284 | RedBullit33 | jordyaarts | 10027 | 656 | € 9.395.492,– |
283 | Koenreurraceteam | Koenreur | 10028 | 672 | € 3.297.401,– |
282 | Team KNEIS | KNEIS1 | 10029 | 677 | € 189.487,– |
281 | riwi_f1 | riwi_ht | 10029 | 617 | € 41.602.064,– |
280 | Turbo74 | Turbo74 | 10030 | 598 | € 1.835.391,– |
279 | MikeyF12019 | mikevanderh | 10036 | 650 | € 25.400.570,– |
278 | CryoRacing | Cryothic | 10037 | 605 | € 57.916.970,– |
277 | HappyBirds | Ferguras | 10040 | 620 | € 35.331.883,– |
276 | Supersoft | hellebaard | 10041 | 634 | € 57.817.722,– |
Resultaten:
Ronde:
Laatst bijgewerkt: 2 dec 2019 @ 20:00