Algemeen klassement userteams
Resultaten:
Ronde:
plaats |
team |
user |
punten |
ronde 21 |
budget |
175 | BokkenF1 | Bokkenpiloot | 10243 | 650 | € 8.658.093,– |
692 | Scuderia sugob | BoGu6 | 9100 | 577 | € 16.772.490,– |
58 | bogus | BoGu5 | 10570 | 656 | € 44.747.342,– |
947 | OneGoal | BoelGry | 7521 | 333 | € 138.572.000,– |
509 | Tmc racing | boegschroef | 9636 | 607 | € 40.431.410,– |
184 | 100% Bob | BobKubista | 10231 | 621 | € 51.382.442,– |
472 | Flavio B. | bmyslave | 9686 | 634 | € 26.728.883,– |
561 | Bluurgh | Bluurgh | 9536 | 605 | € 44.501.065,– |
74 | bluetigerracing | blue_tiger99 | 10499 | 650 | € 34.943.340,– |
795 | AdnoH | BloiDMetaL | 8555 | 508 | € 94.835.533,– |
445 | Maclaren | Blister1980 | 9743 | 656 | € 19.390.690,– |
686 | Blimey | Blimey | 9126 | 501 | € 26.103.484,– |
229 | Blijepeen Racing | Blijepeen | 10133 | 629 | € 72.772.988,– |
781 | Fossiel | blessed19 | 8644 | 514 | € 58.444.120,– |
294 | HJV F1 2019 | Blanc0 | 10000 | 650 | € 10.604.546,– |
107 | Blackmore-F1 | blackmore | 10433 | 650 | € 8.542.212,– |
412 | MiniRacer | blackbird-x | 9814 | 555 | € 113.599.029,– |
908 | Team Manana | BitetheBullet | 7712 | 382 | € 139.270.000,– |
79 | Scuderia Rolla Torres | bitch_knoop | 10488 | 660 | € 9.845.619,– |
750 | BincentRacing | bincentch | 8812 | 589 | € 74.093.283,– |
530 | BavariaF | bierpens | 9594 | 656 | € 13.117.714,– |
760 | BB4 Racing | BestBefore | 8761 | 531 | € 2.114.704,– |
661 | GaanMetDieBanaan33 | Bert_deVries | 9250 | 589 | € 54.914.515,– |
139 | BertoF1 | Berto | 10345 | 634 | € 67.747.884,– |
641 | Zundapp | Bepo | 9310 | 650 | € 11.829.377,– |
770 | Benz Racing Team | Benz0076 | 8730 | 607 | € 64.457.592,– |
973 | Bensel15 | Bensel | 7305 | 381 | € 126.917.310,– |
505 | Nie-snugger | benniesnugger | 9640 | 598 | € 53.354.652,– |
191 | Crashers | ben.hahlen | 10223 | 633 | € 40.200.971,– |
671 | TufTuf F1 | bellerophon81 | 9207 | 513 | € 86.004.647,– |
378 | Flintstone | bedachtzaam | 9876 | 650 | € 4.806.446,– |
494 | Ozo Racing Team | Beaves_Best | 9664 | 594 | € 19.240.803,– |
862 | Goggomobile Racing Team | bbfakir | 8011 | 430 | € 137.614.525,– |
3 | FSB F1 Racing | BazingaF1 | 11017 | 638 | € 11.553.960,– |
188 | Bays | Bayswater | 10226 | 616 | € 50.832.036,– |
876 | Fists of Fury | BAWLS | 7890 | 491 | € 68.038.661,– |
227 | Vix racing | Bas_Goud | 10134 | 616 | € 47.233.672,– |
953 | Base-Racing | Baseboy | 7507 | 595 | € 2.395.423,– |
137 | Axel Romeo | basaranda | 10346 | 637 | € 5.212.606,– |
429 | Avalerion Racing RS | Bart_E30 | 9778 | 621 | € 27.178.492,– |
612 | Team Bart | BartvdV | 9412 | 585 | € 50.721.585,– |
261 | Miller Racing | BartjanvdM | 10064 | 629 | € 66.023.973,– |
97 | Cyprinus racing team | bartello | 10454 | 638 | € 3.653.760,– |
316 | F1-073 | barreman | 9954 | 634 | € 60.707.259,– |
269 | Vroom Vroom | Barbewire | 10056 | 615 | € 1.276.108,– |
163 | Bochtige Banaan | Bananapudding | 10262 | 620 | € 44.138.913,– |
769 | F1 AP | banaan775 | 8732 | 534 | € 67.548.887,– |
253 | Bamies | Bamie | 10086 | 650 | € 14.774.884,– |
268 | Broodje kaas | bakkiez | 10059 | 617 | € 59.620.471,– |
905 | Lamp- | bakkerl | 7712 | 382 | € 139.270.000,– |
Resultaten:
Ronde:
Laatst bijgewerkt: 2 dec 2019 @ 20:00